Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/10/2022 | Grandes Lagos | 8,00 |
07/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,01 |
07/10/2022 | Norte do Paraná | 8,15 |
Fonte: CEPEA
7 \07\America/Sao_Paulo outubro \07\America/Sao_Paulo 2022
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/10/2022 | Grandes Lagos | 8,00 |
07/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,01 |
07/10/2022 | Norte do Paraná | 8,15 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.