Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/09/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
08/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,47 |
08/09/2023 | Norte do Paraná | 9,76 |
08/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,40 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/09/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
08/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,47 |
08/09/2023 | Norte do Paraná | 9,76 |
08/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,40 |
Fonte: CEPEA