Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/06/2023 | Grandes Lagos | 10,21 |
09/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,42 |
09/06/2023 | Norte do Paraná | 9,61 |
09/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/06/2023 | Grandes Lagos | 10,21 |
09/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,42 |
09/06/2023 | Norte do Paraná | 9,61 |
09/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA