Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/02/2022 | Grandes Lagos | 7,27 |
11/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,75 |
11/02/2022 | Norte do Paraná | 7,59 |
Fonte: CEPEA
11 \11\America/Sao_Paulo fevereiro \11\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/02/2022 | Grandes Lagos | 7,27 |
11/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,75 |
11/02/2022 | Norte do Paraná | 7,59 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.