Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/04/2025 | Grandes Lagos | 7,96 |
11/04/2025 | Oeste do Paraná | 7,42 |
11/04/2025 | Norte do Paraná | 8,59 |
11/04/2025 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
11/04/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,28 |
Fonte: CEPEA
11 \11\America/Sao_Paulo abril \11\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/04/2025 | Grandes Lagos | 7,96 |
11/04/2025 | Oeste do Paraná | 7,42 |
11/04/2025 | Norte do Paraná | 8,59 |
11/04/2025 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
11/04/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,28 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.