Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/08/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
11/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
11/08/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
11/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/08/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
11/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
11/08/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
11/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA