Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
1/01/2024 | Grandes Lagos | 9,69 |
12/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,58 |
12/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
12/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
1/01/2024 | Grandes Lagos | 9,69 |
12/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,58 |
12/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
12/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA