Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/05/2023 | Grandes Lagos | 10,12 |
12/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
12/05/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
12/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/05/2023 | Grandes Lagos | 10,12 |
12/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
12/05/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
12/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
Fonte: CEPEA