Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/07/2024 | Grandes Lagos | 8,42 |
12/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,29 |
12/07/2024 | Norte do Paraná | 9,27 |
12/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
12/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,34 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/07/2024 | Grandes Lagos | 8,42 |
12/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,29 |
12/07/2024 | Norte do Paraná | 9,27 |
12/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
12/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,34 |
Fonte: CEPEA