Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/11/2021 | Grandes Lagos | 7,60 |
12/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,49 |
12/11/2021 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
12 \12\America/Sao_Paulo novembro \12\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
12/11/2021 | Grandes Lagos | 7,60 |
12/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,49 |
12/11/2021 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.