Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/10/2023 | Grandes Lagos | 9,81 |
13/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
13/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
13/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA
13 \13\America/Sao_Paulo outubro \13\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/10/2023 | Grandes Lagos | 9,81 |
13/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
13/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
13/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.