Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/10/2023 | Grandes Lagos | 9,81 |
13/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
13/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
13/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
13/10/2023 | Grandes Lagos | 9,81 |
13/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
13/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
13/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA