Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/04/2023 | Grandes Lagos | 10,04 |
14/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,34 |
14/04/2023 | Norte do Paraná | 9,45 |
14/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,13 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/04/2023 | Grandes Lagos | 10,04 |
14/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,34 |
14/04/2023 | Norte do Paraná | 9,45 |
14/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,13 |
Fonte: CEPEA