Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/06/2024 | Grandes Lagos | 9,12 |
14/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,63 |
14/06/2024 | Norte do Paraná | 9,61 |
14/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,75 |
14/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,74 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/06/2024 | Grandes Lagos | 9,12 |
14/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,63 |
14/06/2024 | Norte do Paraná | 9,61 |
14/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,75 |
14/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,74 |
Fonte: CEPEA