Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/07/2023 | Grandes Lagos | 10,01 |
14/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
14/07/2023 | Norte do Paraná | 9,50 |
14/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/07/2023 | Grandes Lagos | 10,01 |
14/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
14/07/2023 | Norte do Paraná | 9,50 |
14/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA