Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/11/2024 | Grandes Lagos | 7,19 |
14/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,67 |
14/11/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
14/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,66 |
14/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,29 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/11/2024 | Grandes Lagos | 7,19 |
14/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,67 |
14/11/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
14/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,66 |
14/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,29 |
Fonte: CEPEA