| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,34 |
Fonte: CEPEA
21 \21\America/Sao_Paulo novembro \21\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,34 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.