Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
15/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
15/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
15/03/2024 | Norte do Paraná | 10,04 |
15/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,41 |
15/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
15/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
15/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
15/03/2024 | Norte do Paraná | 10,04 |
15/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,41 |
15/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA