Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
15/12/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
15/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,71 |
15/12/2023 | Norte do Paraná | 10,01 |
15/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
15/12/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
15/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,71 |
15/12/2023 | Norte do Paraná | 10,01 |
15/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA