Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
16/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,48 |
16/02/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
16/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
16/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
16/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,48 |
16/02/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
16/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
16/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA