Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/06/2023 | Grandes Lagos | 10,17 |
16/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,38 |
16/06/2023 | Norte do Paraná | 9,59 |
16/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/06/2023 | Grandes Lagos | 10,17 |
16/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,38 |
16/06/2023 | Norte do Paraná | 9,59 |
16/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA