Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/08/2024 | Grandes Lagos | 8,00 |
16/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,09 |
16/08/2024 | Norte do Paraná | 9,06 |
16/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,02 |
16/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,98 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
16/08/2024 | Grandes Lagos | 8,00 |
16/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,09 |
16/08/2024 | Norte do Paraná | 9,06 |
16/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,02 |
16/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,98 |
Fonte: CEPEA