Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/02/2023 | Grandes Lagos | 8,88 |
17/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,55 |
17/02/2023 | Norte do Paraná | 8,89 |
17/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/02/2023 | Grandes Lagos | 8,88 |
17/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,55 |
17/02/2023 | Norte do Paraná | 8,89 |
17/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA