Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/05/2024 | Grandes Lagos | 9,30 |
17/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,97 |
17/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
17/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,00 |
17/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,12 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/05/2024 | Grandes Lagos | 9,30 |
17/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,97 |
17/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
17/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,00 |
17/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,12 |
Fonte: CEPEA