Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/12/2021 | Grandes Lagos | 7,47 |
17/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,17 |
17/12/2021 | Norte do Paraná | 8,03 |
Fonte: CEPEA
17 \17\America/Sao_Paulo dezembro \17\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
17/12/2021 | Grandes Lagos | 7,47 |
17/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,17 |
17/12/2021 | Norte do Paraná | 8,03 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.