Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/07/2025 | Grandes Lagos | 7,97 |
18/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,24 |
18/07/2025 | Norte do Paraná | 8,55 |
18/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,40 |
18/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
18 \18\America/Sao_Paulo julho \18\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/07/2025 | Grandes Lagos | 7,97 |
18/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,24 |
18/07/2025 | Norte do Paraná | 8,55 |
18/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,40 |
18/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.