Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/08/2023 | Grandes Lagos | 9,71 |
18/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
18/08/2023 | Norte do Paraná | 9,56 |
18/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,32 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/08/2023 | Grandes Lagos | 9,71 |
18/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
18/08/2023 | Norte do Paraná | 9,56 |
18/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,32 |
Fonte: CEPEA