Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/11/2022 | Grandes Lagos | 8,40 |
18/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,33 |
18/11/2022 | Norte do Paraná | 8,47 |
Fonte: CEPEA
18 \18\America/Sao_Paulo novembro \18\America/Sao_Paulo 2022
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/11/2022 | Grandes Lagos | 8,40 |
18/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,33 |
18/11/2022 | Norte do Paraná | 8,47 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.