Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/04/2024 | Grandes Lagos | 9,51 |
19/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,28 |
19/04/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
19/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
19/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,45 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/04/2024 | Grandes Lagos | 9,51 |
19/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,28 |
19/04/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
19/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
19/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,45 |
Fonte: CEPEA