Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/05/2023 | Grandes Lagos | 10,18 |
19/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,39 |
19/05/2023 | Norte do Paraná | 9,51 |
19/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,33 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/05/2023 | Grandes Lagos | 10,18 |
19/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,39 |
19/05/2023 | Norte do Paraná | 9,51 |
19/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,33 |
Fonte: CEPEA