Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/07/2024 | Grandes Lagos | 8,34 |
19/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,27 |
19/07/2024 | Norte do Paraná | 9,26 |
19/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,28 |
19/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
19/07/2024 | Grandes Lagos | 8,34 |
19/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,27 |
19/07/2024 | Norte do Paraná | 9,26 |
19/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,28 |
19/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA