Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/06/2025 | Grandes Lagos | 8,04 |
20/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,37 |
20/06/2025 | Norte do Paraná | 8,60 |
20/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
20/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,27 |
Fonte: CEPEA
20 \20\America/Sao_Paulo junho \20\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/06/2025 | Grandes Lagos | 8,04 |
20/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,37 |
20/06/2025 | Norte do Paraná | 8,60 |
20/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
20/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,27 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.