Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/09/2024 | Grandes Lagos | 7,79 |
20/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,96 |
20/09/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
20/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
20/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,68 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/09/2024 | Grandes Lagos | 7,79 |
20/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,96 |
20/09/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
20/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
20/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,68 |
Fonte: CEPEA