Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/12/2024 | Grandes Lagos | 7,11 |
20/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,77 |
20/12/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
20/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,59 |
20/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,47 |
Fonte: CEPEA
20 \20\America/Sao_Paulo dezembro \20\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/12/2024 | Grandes Lagos | 7,11 |
20/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,77 |
20/12/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
20/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,59 |
20/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,47 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.