Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA
21 \21\America/Sao_Paulo fevereiro \21\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.