Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
21/06/2024 | Grandes Lagos | 9,06 |
21/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,56 |
21/06/2024 | Norte do Paraná | 9,54 |
21/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,59 |
21/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,55 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
21/06/2024 | Grandes Lagos | 9,06 |
21/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,56 |
21/06/2024 | Norte do Paraná | 9,54 |
21/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,59 |
21/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,55 |
Fonte: CEPEA