Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/12/2023 | Grandes Lagos | 9,75 |
22/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,67 |
22/12/2023 | Norte do Paraná | 10,03 |
22/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/12/2023 | Grandes Lagos | 9,75 |
22/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,67 |
22/12/2023 | Norte do Paraná | 10,03 |
22/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA