Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
23/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
23/05/2025 | Norte do Paraná | 8,65 |
23/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 |
23/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,33 |
Fonte: CEPEA
23 \23\America/Sao_Paulo maio \23\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
23/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
23/05/2025 | Norte do Paraná | 8,65 |
23/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 |
23/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,33 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.