Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/02/2023 | Grandes Lagos | 8,91 |
24/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,58 |
24/02/2023 | Norte do Paraná | 8,92 |
24/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/02/2023 | Grandes Lagos | 8,91 |
24/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,58 |
24/02/2023 | Norte do Paraná | 8,92 |
24/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA