Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
24/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,94 |
24/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
24/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,94 |
24/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,98 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
24/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,94 |
24/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
24/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,94 |
24/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,98 |
Fonte: CEPEA