Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/09/2021 | Grandes Lagos | 7,55 |
24/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,57 |
24/09/2021 | Norte do Paraná | 7,86 |
Fonte: CEPEA
24 \24\America/Sao_Paulo setembro \24\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/09/2021 | Grandes Lagos | 7,55 |
24/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,57 |
24/09/2021 | Norte do Paraná | 7,86 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.