Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/11/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
24/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,72 |
24/11/2023 | Norte do Paraná | 10,03 |
24/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
24/11/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
24/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,72 |
24/11/2023 | Norte do Paraná | 10,03 |
24/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA