Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
25/03/2022 | Grandes Lagos | 7,41 |
25/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,87 |
25/03/2022 | Norte do Paraná | 7,75 |
Fonte: CEPEA
26 \26\America/Sao_Paulo março \26\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
25/03/2022 | Grandes Lagos | 7,41 |
25/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,87 |
25/03/2022 | Norte do Paraná | 7,75 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.