| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) | 
|---|---|---|
| 25/08/2023 | Grandes Lagos | 9,69 | 
| 25/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 | 
| 25/08/2023 | Norte do Paraná | 9,66 | 
| 25/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,34 | 
Fonte: CEPEA
25 \25\America/Sao_Paulo agosto \25\America/Sao_Paulo 2023
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) | 
|---|---|---|
| 25/08/2023 | Grandes Lagos | 9,69 | 
| 25/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 | 
| 25/08/2023 | Norte do Paraná | 9,66 | 
| 25/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,34 | 
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.