Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
25/08/2023 | Grandes Lagos | 9,69 |
25/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
25/08/2023 | Norte do Paraná | 9,66 |
25/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,34 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
25/08/2023 | Grandes Lagos | 9,69 |
25/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,31 |
25/08/2023 | Norte do Paraná | 9,66 |
25/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,34 |
Fonte: CEPEA