Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/01/2024 | Grandes Lagos | 9,63 |
26/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,54 |
26/01/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
26/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/01/2024 | Grandes Lagos | 9,63 |
26/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,54 |
26/01/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
26/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA