Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/04/2024 | Grandes Lagos | 9,49 |
26/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,20 |
26/04/2024 | Norte do Paraná | 9,94 |
26/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,18 |
26/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,37 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/04/2024 | Grandes Lagos | 9,49 |
26/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,20 |
26/04/2024 | Norte do Paraná | 9,94 |
26/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,18 |
26/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,37 |
Fonte: CEPEA