Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/05/2023 | Grandes Lagos | 10,23 |
26/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,45 |
26/05/2023 | Norte do Paraná | 9,60 |
26/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,36 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/05/2023 | Grandes Lagos | 10,23 |
26/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,45 |
26/05/2023 | Norte do Paraná | 9,60 |
26/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,36 |
Fonte: CEPEA