Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/07/2024 | Grandes Lagos | 8,22 |
2/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,20 |
26/07/2024 | Norte do Paraná | 9,24 |
26/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,19 |
26/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,21 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/07/2024 | Grandes Lagos | 8,22 |
2/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,20 |
26/07/2024 | Norte do Paraná | 9,24 |
26/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,19 |
26/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,21 |
Fonte: CEPEA