Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/08/2022 | Grandes Lagos | 7,76 |
26/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,67 |
26/08/2022 | Norte do Paraná | 7,95 |
Fonte: CEPEA
26 \26\America/Sao_Paulo agosto \26\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/08/2022 | Grandes Lagos | 7,76 |
26/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,67 |
26/08/2022 | Norte do Paraná | 7,95 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.