Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/09/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
26/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,58 |
26/09/2025 | Norte do Paraná | 8,53 |
26/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 |
26/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
26 \26\America/Sao_Paulo setembro \26\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
26/09/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
26/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,58 |
26/09/2025 | Norte do Paraná | 8,53 |
26/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 |
26/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.